Zutaten: Wasser, Zucker, Reis, Zitronenkonzentrat
Nährwertangaben | |
Portionen pro Behälter | |
| Pro Portion 1 EL (15 ml) | Tageswert pro 15ml | Für 100ml |
Energie | 46 Kalorien | | 307 Kalorien/1285 kJ |
Gesamtfett | 0g | 0% | 0g |
Gesättigte Fettsäuren | 0g | 0% | 0g |
Transfett | 0g | | 0g |
Cholesterin | 0mg | 0% | 0mg |
Natrium | 0mg | 0% | 0mg |
Salz | | | 0mg |
Gesamte Kohlenhydrate | 11g | 4% | 73g |
Ballaststoffe | 0g | 0% | 0g |
Gesamtzucker | 10g | | 67g |
Enthält zugesetzten Zucker | 9.5g | 19% | 63g |
Protein | 0g | | 0g |
Vitamin-D | 0mcg | 0% | 0mcg |
Kalzium | 0mg | 0% | 0mcg |
Eisen | 0mg | 0% | 0mcg |
Kalium | 0mg | 0% | 0mcg |
Der % Daily Value (DV) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2.000 Kalorien dienen der allgemeinen Ernährungsberatung. |
|